World Series ratings history

World Series ratings dating back to 1972. Also includes viewership for nearly all of those games, and adults 18-49 ratings for every game dating back to 2001. The 2020 World Series was the least-watched ever. The highest rated and most-watched World Series since 2004 remains Cubs-Indians in 2016 (13.1, 23.40M).

Viewership totals in (parentheses) include all platforms (ex. streaming and Spanish-language viewership). Numbers from a variety of sources, including ShowBuzz Daily, Programming Insider, and Fox Sports.

World Series ratings history

2023: Diamondbacks vs. Rangers

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Fri., 10/27 AZ-TEX Game 1 TEX +1 (10) FOX 4.6 9.17M 2.0
Sat., 10/28 AZ-TEX Game 2 AZ +8 FOX 4.0 8.15M 1.5
Mon., 10/30 TEX-AZ Game 3 TEX +2 FOX 4.2 8.13M 1.6
Tue., 10/31 TEX-AZ Game 4 TEX +4 FOX 4.5 8.48M 1.7
Wed., 11/1 TEX-AZ Game 5 TEX +5 FOX 6.0 11.48M 2.3

2022: Astros 4, Phillies 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Fri., 10/28 PHI-HOU Game 1 PHI +1 (10) FOX 5.7 11.48M 2.85
Sat., 10/29 PHI-HOU Game 2 HOU +3 FOX 5.3 10.79M 2.4
Tue., 11/1 HOU-PHI Game 3 PHI +7 FOX 6.2 11.16M 2.6
Wed., 11/2 HOU-PHI Game 4 HOU +5 FOX 6.6 11.81M 2.8
Thu., 11/3 HOU-PHI Game 5 HOU +1 FOX 6.9 12.77M 3.0
Sat., 11/5 PHI-HOU Game 6 HOU +3 FOX 6.1 12.55M 2.9

2021: Braves 4, Astros 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Tue., 10/26 ATL-HOU Game 1 ATL +4 FOX 6.1 10.934M 2.5
Wed., 10/27 ATL-HOU Game 2 HOU +5 FOX 5.8 10.434M 2.2
Fri., 10/29 HOU-ATL Game 3 ATL +2 FOX 6.1 11.469M 2.4
Sat., 10/30 HOU-ATL Game 4 ATL +1 FOX 5.65 10.789M 2.3
Sun., 10/31 HOU-ATL Game 5 HOU +4 FOX 7.4 13.821M 3.1
Tue., 11/2 ATL-HOU Game 6 ATL +7 FOX 7.9 14.140M 3.4

2020: Dodgers 4, Rays 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Tue., 10/20 TB-LAD Game 1 LAD +5 FOX 5.1 9.353M 2.4
Wed., 10/21 TB-LAD Game 2 TB +2 FOX 5.0 9.184M 2.3
Fri., 10/23 LAD-TB Game 3 LAD +4 FOX 4.3 8.339M 2.0
Sat., 10/24 LAD-TB Game 4 TB +1 FOX 4.8 9.563M 2.3
Sun., 10/25 LAD-TB Game 5 LAD +2 FOX 5.3 10.288M 2.6
Tue., 10/27 TB-LAD Game 6 LAD +2 FOX 6.8 12.819M 3.4

2019: Nationals 4, Astros 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Tue., 10/22 WSH-HOU Game 1 WSH +1 FOX 7.3 12.193M
(12.687M)
3.1
Wed., 10/23 WSH-HOU Game 2 WSH +9 FOX 7.1 11.925M
(12.407M)
2.9
Fri., 10/25 HOU-WSH Game 3 HOU +3 FOX 7.1 12.220M
(12.697M)
2.8
Sat., 10/26 HOU-WSH Game 4 HOU +7 FOX 5.9 10.219M
(10.646M)
2.3
Sun., 10/27 HOU-WSH Game 5 HOU +6 FOX 6.5 11.390M 2.7
Tue., 10/29 WSH-HOU Game 6 WSH +5 FOX 9.6 16.551M
(17.030M)
4.1
Wed., 10/30 WSH-HOU Game 7 WSH +4 FOX 13.1 23.217M 6.1

2018: Red Sox 4, Dodgers 1

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Tue., 10/23 LAD-BOS Game 1 BOS +4 FOX 8.2 13.761M
(14.329M)
3.7
Wed., 10/24 LAD-BOS Game 2 BOS +2 FOX 8.1 13.458M
(14.069M)
3.3
Fri., 10/26 BOS-LAD Game 3* LAD +1 (18) FOX 7.9 13.251M 3.4
Sat., 10/27 BOS-LAD Game 4 BOS +3 FOX 7.9 13.564M
(14.146M)
3.3
Sun., 10/28 BOS-LAD Game 5 BOS +4 FOX 10.0 17.635M
(18.452M)
4.6
* excludes final four innings

2017: Astros 4, Dodgers 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Tue., 10/24 HOU-LAD Game 1 LAD +2 FOX 8.7 14.968M
(15.456M)
3.9
Wed., 10/25 HOU-LAD Game 2 HOU +1 (11) FOX 9.2 15.483M
(16.019M)
4.2
Fri., 10/27 LAD-HOU Game 3 HOU +2 FOX 8.8 15.658M
(16.163M)
3.9
Sat., 10/28 LAD-HOU Game 4 LAD +4 FOX 8.7 15.401M
(15.906M)
3.7
Sun., 10/29 LAD-HOU Game 5 HOU +1 (10) FOX 10.5 18.940M
(19.608M)
5.3
Tue., 10/31 HOU-LAD Game 6 LAD +2 FOX 12.6 22.229M
(23.008M)
6.0
Wed., 11/1 HOU-LAD Game 7 HOU +4 FOX 15.8 28.240M
(29.301M)
8.2

2016: Cubs 4, Indians 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Tue., 10/25 CHC-CLE Game 1 CLE +6 FOX 11.3 19.371M
(19.786M)
5.6
Wed., 10/26 CHC-CLE Game 2 CHC +4 FOX 10.2 17.395M
(17.788M)
4.8
Fri., 10/28 CLE-CHC Game 3 CLE +1 FOX 11.0 19.386M
(19.789M)
5.2
Sat., 10/29 CLE-CHC Game 4 CLE +5 FOX 9.3 16.707M
(17.007M)
4.2
Sun., 10/30 CLE-CHC Game 5 CHC +1 FOX 13.1 23.641M
(24.119M)
6.7
Tue., 11/1 CHC-CLE Game 6 CHC +6 FOX 13.3 23.399M
(23.975M)
6.6
Wed., 11/2 CHC-CLE Game 7 CHC +1 (10) FOX 21.8 40.050M
(40.959M)
12.6

2015: Royals 4, Mets 1

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Tue., 10/27 NYM-KC Game 1 KC +1 (14) FOX 9.0 14.944M 4.6
Wed., 10/28 NYM-KC Game 2 KC +6 FOX 8.3 13.722M 3.9
Fri., 10/30 KC-NYM Game 3 NYM +6 FOX 7.9 13.205M 3.2
Sat., 10/31 KC-NYM Game 4 KC +2 FOX 7.8 13.587M 3.4
Sun., 11/1 KC-NYM Game 5 KC +5 (12) FOX 10.0 17.206M
(17.662M)
5.1

2014: Giants 4, Royals 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Tue., 10/21 SF-KC Game 1 SF +6 FOX 7.3 12.191M 3.4
Wed., 10/22 SF-KC Game 2 KC +5 FOX 7.9 12.917M 3.4
Fri., 10/24 KC-SF Game 3 KC +1 FOX 7.2 12.133M 3.1
Sat., 10/25 KC-SF Game 4 SF +7 FOX 6.3 10.742M 2.6
Sun., 10/26 KC-SF Game 5 SF +5 FOX 7.3 12.635M 3.3
Tue., 10/28 SF-KC Game 6 KC +10 FOX 8.1 13.372M 3.5
Wed., 10/29 SF-KC Game 7 SF +1 FOX 13.7 23.517M 6.6

2013: Red Sox 4, Cardinals 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Wed., 10/23 STL-BOS Game 1 BOS +7 FOX 8.6 14.400M 4.2
Thu., 10/24 STL-BOS Game 2 STL +2 FOX 8.3 13.429M 3.6
Sat., 10/26 BOS-STL Game 3 STL +1 FOX 7.4 12.473M 3.3
Sun., 10/27 BOS-STL Game 4 BOS +2 FOX 9.4 15.975M 4.6
Mon., 10/28 BOS-STL Game 5 BOS +2 FOX 8.9 14.446M 4.1
Wed., 10/30 STL-BOS Game 6 BOS +5 FOX 11.3 19.178M 5.7

2012: Giants 4, Tigers 0

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Wed., 10/24 DET-SF Game 1 SF +5 FOX 7.6 12.243M 4.2
Thu., 10/25 DET-SF Game 2 SF +2 FOX 7.8 12.343M 4.0
Sat., 10/27 SF-DET Game 3 SF +2 FOX 6.1 10.471M 3.2
Sun., 10/28 SF-DET Game 4 SF +1 (10) FOX 8.9 15.485M 4.2

2011: Cardinals 4, Rangers 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Wed., 10/19 TEX-STL Game 1 STL +1 FOX 8.7 14.174M 4.2
Thu., 10/20 TEX-STL Game 2 TEX +1 FOX 8.9 14.280M 4.0
Sat., 10/22 STL-TEX Game 3 STL +9 FOX 6.6 11.247M 3.2
Sun., 10/23 STL-TEX Game 4 TEX +4 FOX 9.2 15.156M 4.2
Mon., 10/24 STL-TEX Game 5 TEX +2 FOX 8.8 14.324M 4.2
Thu., 10/27 TEX-STL Game 6 STL +1 (10) FOX 12.7 21.064M 6.5
Fri., 10/28 TEX-STL Game 7 STL +4 FOX 14.7 25.403M 7.4

2010: Giants 4, Rangers 1

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Wed., 10/27 TEX-SF Game 1 SF +4 FOX 8.9 15.010M 4.7
Thu., 10/28 TEX-SF Game 2 SF +9 FOX 8.5 14.132M 4.0
Sat., 10/30 SF-TEX Game 3 TEX +2 FOX 6.7 11.461M 2.9
Sun., 10/31 SF-TEX Game 4 SF +4 FOX 9.0 15.538M 4.3
Mon., 11/01 SF-TEX Game 5 SF +2 FOX 8.8 14.951M 4.2

 

2009: Yankees 4, Phillies 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Wed., 10/28 PHI-NYY Game 1 PHI +5 FOX 11.9 19.513M 6.3
Thu., 10/29 PHI-NYY Game 2 NYY +2 FOX 11.7 18.901M 5.8
Sat., 10/31 NYY-PHI Game 3 NYY +3 FOX 9.1 15.398M 4.7
Sun., 11/01 NYY-PHI Game 4 NYY +3 FOX 13.5 22.763M 7.8
Mon., 11/02 NYY-PHI Game 5 PHI +2 FOX 10.6 17.095M 5.3
Wed., 11/04 PHI-NYY Game 6 NYY +4 FOX 13.4 22.342M 7.4

2008: Phillies 4, Rays 1

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Wed., 10/22 PHI-TB Game 1 PHI +1 FOX 9.2 14.637M 4.8
Thu., 10/23 PHI-TB Game 2 TB +2 FOX 8.1 12.781M 4.0
Sat., 10/25 TB-PHI Game 3 PHI +1 FOX 6.1 9.838M 3.2
Sun., 10/26 TB-PHI Game 4 PHI +8 FOX 9.3 15.481M 5.1
Mon., 10/27
Wed., 10/29
TB-PHI Game 5 PHI +1 FOX 9.6 15.789M 4.9

2007: Red Sox 4, Rockies 0

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Wed., 10/24 COL-BOS Game 1 BOS +12 FOX 10.5 16.899M 5.8
Thu., 10/25 COL-BOS Game 2 BOS +1 FOX 11.1 16.952M 5.3
Sat., 10/27 COL-BOS Game 3 BOS +5 FOX 8.5 14.056M 4.3
Sun., 10/28 COL-BOS Game 4 BOS +1 FOX 12.6 20.947M 7.1

2006: Cardinals 4, Tigers 1

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Sat., 10/21 STL-DET Game 1 STL +5 FOX 8.0 12.841M 3.6
Sun., 10/22 STL-DET Game 2 DET +2 FOX 11.6 18.167M 5.9
Tue., 10/24 DET-STL Game 3 STL +5 FOX 10.2 15.584M 4.8
Thu., 10/26 DET-STL Game 4 STL +1 FOX 10.4 16.114M 5.1
Fri., 10/27 DET-STL Game 5 STL +2 FOX 10.3 16.279M 5.0

2005: White Sox 4, Astros 0

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Sat., 10/22 HOU-CHW Game 1 CHW +2 FOX 9.5 15.016M 4.6
Sun., 10/23 HOU-CHW Game 2 CHW +1 FOX 11.1 17.191M 5.7
Tue., 10/25 CHW-HOU Game 3 CHW +2 (14) FOX 11.0 16.655M 5.7
Wed., 10/26 CHW-HOU Game 4 CHW +1 FOX 13.0 19.980M 6.6

2004: Red Sox 4, Cardinals 0

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Sat., 10/23 STL-BOS Game 1 BOS +2 FOX 13.7 23.169M 8.0
Sun., 10/24 STL-BOS Game 2 BOS +4 FOX 15.9 25.465M 9.0
Tue., 10/26 BOS-STL Game 3 BOS +3 FOX 15.7 24.424M 8.2
Wed., 10/27 BOS-STL Game 4 BOS +3 FOX 18.2 28.846M 10.0

2003: Marlins 4, Yankees 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Sat., 10/18 FLA-NYY Game 1 FLA +1 FOX 10.9 17.740M 6.0
Sun., 10/19 FLA-NYY Game 2 NYY +5 FOX 12.6 20.556M 7.4
Tue., 10/21 NYY-FLA Game 3 NYY +5 FOX 12.5 18.890M 6.6
Wed., 10/22 NYY-FLA Game 4 FLA +1 (12) FOX 13.6 20.902M 7.5
Thu., 10/23 NYY-FLA Game 5 FLA +2 FOX 13.2 19.920M 6.5
Sat., 10/25 FLA-NYY Game 6 FLA +2 FOX 13.9 23.245M 7.6

2002: Angels 4, Giants 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Sat., 10/19 SF-ANA Game 1 SF +1 FOX 9.4 15.562M 5.0
Sun., 10/20 SF-ANA Game 2 ANA +1 FOX 11.9 19.383M 6.6
Tue., 10/22 ANA-SF Game 3 ANA +6 FOX 10.8 17.070M 5.9
Wed., 10/23 ANA-SF Game 4 SF +1 FOX 11.8 18.087M 6.0
Thu., 10/24 ANA-SF Game 5 SF +12 FOX 10.0 15.841M 5.4
Sat., 10/26 SF-ANA Game 6 ANA +1 FOX 11.8 19.222M 6.4
Sun., 10/27 SF-ANA Game 7 ANA +3 FOX 17.9 30.882M 11.1

2001: D’Backs 4, Yankees 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs. A18-49
Sat., 10/27 NYY-AZ Game 1 AZ +8 FOX 10.4 16.478M 5.3
Sun., 10/28 NYY-AZ Game 2 AZ +4 FOX 15.0 23.583M 8.4
Tue., 10/30 AZ-NYY Game 3 NYY +1 FOX 15.4 23.430M 8.2
Wed., 10/31 AZ-NYY Game 4 NYY +1 (10) FOX 15.8 23.694M 8.5
Thu., 11/01 AZ-NYY Game 5 NYY +1 (12) FOX 14.4 21.248M 7.4
Sat., 11/03 NYY-AZ Game 6 AZ +13 FOX 13.8 22.679M 7.3
Sun., 11/04 NYY-AZ Game 7 AZ +1 FOX 23.5 39.116M 14.6

2000: Yankees 4, Mets 1

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/21 NYM-NYY Game 1 NYY +1 (12) FOX 11.5 17.556M
Sun., 10/22 NYM-NYY Game 2 NYY +1 FOX 12.6 19.045M
Tue., 10/24 NYY-NYM Game 3 NYM +2 FOX 12.4 17.453M
Wed., 10/25 NYY-NYM Game 4 NYY +1 FOX 12.5 17.611M
Thu., 10/26 NYY-NYM Game 5 NYY +2 FOX 13.1 18.927M

1999: Yankees 4, Braves 0

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/23 NYY-ATL Game 1 NYY +3 NBC 14.2 22.035M
Sun., 10/24 NYY-ATL Game 2 NYY +5 NBC 15.0 22.825M
Tue., 10/26 ATL-NYY Game 3 NYY +1 (10) NBC 16.8 24.116M
Wed., 10/27 ATL-NYY Game 4 NYY +3 NBC 17.8 25.848M

1998: Yankees 4, Padres 0

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/17 SD-NYY Game 1 NYY +3 FOX 12.4 18.740M
Sun., 10/18 SD-NYY Game 2 NYY +6 FOX 12.6 17.860M
Tue., 10/20 NYY-SD Game 3 NYY +1 FOX 15.4 21.970M
Wed., 10/21 NYY-SD Game 4 NYY +3 FOX 16.6 23.390M

1997: Marlins 4, Indians 0

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/18 CLE-FLA Game 1 FLA +3 NBC 11.3 16.810M
Sun., 10/19 CLE-FLA Game 2 CLE +5 NBC 15.0 22.460M
Tue., 10/21 FLA-CLE Game 3 FLA +3 NBC 15.6 22.190M
Wed., 10/22 FLA-CLE Game 4 CLE +7 NBC 15.5 22.070M
Thu., 10/23 FLA-CLE Game 5 FLA +1 NBC 17.2 24.200M
Sat., 10/25 CLE-FLA Game 6 CLE +3 NBC 15.5 23.740M
Sun., 10/26 CLE-FLA Game 7 FLA +1 (11) NBC 24.5 37.990M

1996: Yankees 4, Braves 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 10/20 ATL-NYY Game 1 ATL +11 FOX 15.7 23.690M
Mon., 10/21 ATL-NYY Game 2 ATL +4 FOX 14.0 19.430M
Tue., 10/22 NYY-ATL Game 3 NYY +3 FOX 17.5 23.990M
Wed., 10/23 NYY-ATL Game 4 NYY +2 (10) FOX 17.9 25.160M
Thu., 10/24 NYY-ATL Game 5 NYY +1 FOX 20.0 28.520M
Sat., 10/26 ATL-NYY Game 6 NYY +1 FOX 19.1 30.440M

1995: Braves 4, Indians 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/21 CLE-ATL Game 1 ATL +1 ABC 16.4 25.150M
Sun., 10/22 CLE-ATL Game 2 ATL +1 NBC 19.4 29.350M
Tue., 10/24 ATL-CLE Game 3 CLE +1 (11) NBC 20.0 28.720M
Wed., 10/25 ATL-CLE Game 4 ATL +3 ABC 20.0 28.670M
Thu., 10/26 ATL-CLE Game 5 CLE +1 ABC 21.6 31.710M
Sat., 10/28 CLE-ATL Game 6 ATL +1 NBC 19.5 30.280M

1994: series canceled

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
No games played

1993: Blue Jays 4, Phillies 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/16 PHI-TOR Game 1 TOR +3 CBS 15.5 23.100M
Sun., 10/17 PHI-TOR Game 2 PHI +2 CBS 17.9 25.200M
Tue., 10/19 TOR-PHI Game 3 TOR +7 CBS 15.2 20.570M
Wed., 10/20 TOR-PHI Game 4 TOR +1 CBS 18.0 24.590M
Thu., 10/21 TOR-PHI Game 5 PHI +2 CBS 18.4 26.110M
Sat., 10/23 PHI-TOR Game 6 TOR +2 CBS 19.1 29.050M

1992: Blue Jays 4, Braves 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/17 TOR-ATL Game 1 ATL +2 CBS 15.6 25.020M
Sun., 10/18 TOR-ATL Game 2 TOR +1 CBS 20.2 29.590M
Tue., 10/20 ATL-TOR Game 3 TOR +1 CBS 20.8 29.980M
Wed., 10/21 ATL-TOR Game 4 TOR +1 CBS 18.9 26.410M
Thu., 10/22 ATL-TOR Game 5 ATL +5 CBS 21.6 31.230M
Sat., 10/24 TOR-ATL Game 6 TOR +1 (11) CBS 22.7 35.000M

1991: Twins 4, Braves 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/19 ATL-MIN Game 1 MIN +3 CBS 17.6 26.310M
Sun., 10/20 ATL-MIN Game 2 MIN +1 CBS 21.7 30.840M
Tue., 10/22 MIN-ATL Game 3 ATL +1 (12) CBS 23.5 33.170M
Wed., 10/23 MIN-ATL Game 4 ATL +1 CBS 22.9 32.100M
Thu., 10/24 MIN-ATL Game 5 ATL +9 CBS 22.9 33.180M
Sat., 10/26 ATL-MIN Game 6 MIN +1 (11) CBS 25.4 40.830M
Sun., 10/27 ATL-MIN Game 7 MIN +1 (10) CBS 32.2 50.340M

1990: Reds 4, A’s 0

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 10/16 OAK-CIN Game 1 CIN +7 CBS 20.2 28.600M
Wed., 10/17 OAK-CIN Game 2 CIN +1 (10) CBS 21.8 30.570M
Fri., 10/19 CIN-OAK Game 3 CIN +5 CBS 19.4 28.720M
Sat., 10/20 CIN-OAK Game 4 CIN +1 CBS 21.4 32.910M

1989: A’s 4, Giants 0

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/14 SF-OAK Game 1 OAK +5 ABC 16.2 25.030M
Sun., 10/15 SF-OAK Game 2 OAK +4 ABC 17.4 25.410M
Fri., 10/27 OAK-SF Game 3 OAK +6 ABC 17.5 26.610M
Sat., 10/28 OAK-SF Game 4 OAK +3 ABC 14.7 21.640M

1988: Dodgers 4, A’s 1

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/15 OAK-LA Game 1 LA +1 NBC 20.5 30.350M
Sun., 10/16 OAK-LA Game 2 LA +6 NBC 23.1 34.700M
Tue., 10/18 LA-OAK Game 3 OAK +1 NBC 24.8 34.990M
Wed., 10/19 LA-OAK Game 4 LA +1 NBC 24.2 33.960M
Thu., 10/20 LA-OAK Game 5 LA +3 NBC 27.0 38.800M

1987: Twins 4, Cardinals 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/17 STL-MIN Game 1 MIN +9 ABC 19.2 30.570M
Sun., 10/18 STL-MIN Game 2 MIN +4 ABC 21.9 33.660M
Tue., 10/20 MIN-STL Game 3 STL +2 ABC 24.9 34.990M
Wed., 10/21 MIN-STL Game 4 STL +5 ABC 23.8 34.040M
Thu., 10/22 MIN-STL Game 5 STL +2 ABC 23.4 32.550M
Sat., 10/24 STL-MIN Game 6 MIN +6 ABC 20.9 29.090M
Sun., 10/25 STL-MIN Game 7 MIN +2 ABC 32.6 51.180M

1986: Mets 4, Red Sox 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/18 BOS-NYM Game 1 BOS +1 NBC 24.2 33.100M
Sun., 10/19 BOS-NYM Game 2 BOS +6 NBC 25.5 32.340M
Tue., 10/21 NYM-BOS Game 3 NYM +6 NBC 25.6 33.200M
Wed., 10/22 NYM-BOS Game 4 NYM +4 NBC 26.0 34.490M
Thu., 10/23 NYM-BOS Game 5 BOS +2 NBC 29.8 38.710M
Sat., 10/25 BOS-NYM Game 6 NYM +1 (10) NBC 30.3 44.510M
Mon., 10/27 BOS-NYM Game 7 NYM +3 NBC 38.9 52.100M

1985: Royals 4, Cardinals 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/19 STL-KC Game 1 STL +2 ABC 22.1 31.510M
Mon., 10/21 STL-KC Game 2 STL +2 ABC 23.2 31.770M
Tue., 10/22 KC-STL Game 3 KC +5 ABC 25.4 32.800M
Wed., 10/23 KC-STL Game 4 STL +3 ABC 24.8 35.040M
Fri., 10/25 KC-STL Game 5 KC +5 ABC 24.9 30.950M
Sat., 10/26 STL-KC Game 6 KC +1 ABC 24.2 34.860M
Sun., 10/27 STL-KC Game 7 KC +11 ABC 32.6 45.000M

1984: Tigers 4, Padres 1

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 10/09 DET-SD Game 1 DET +1 NBC 27.7 33.860M
Wed., 10/10 DET-SD Game 2 SD +2 NBC 26.0 32.010M
Fri., 10/12 SD-DET Game 3 DET +3 NBC 21.5 26.810M
Sat., 10/13 SD-DET Game 4 DET +2 NBC 15.0 18.020M
Sun., 10/14 SD-DET Game 5 DET +4 NBC 22.7 28.580M

1983: Orioles 4, Phillies 1

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 10/11 PHI-BAL Game 1 PHI +1 ABC 27.7 36.230M
Wed., 10/12 PHI-BAL Game 2 BAL +3 ABC 26.8 34.550M
Fri., 10/14 BAL-PHI Game 3 BAL +1 ABC 23.9 30.120M
Sat., 10/15 BAL-PHI Game 4 BAL +1 ABC 17.6 20.260M
Sun., 10/16 BAL-PHI Game 5 BAL +5 ABC 21.0 26.950M

1982: Cardinals 4, Brewers 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 10/12 MIL-STL Game 1 MIL +10 NBC 27.9 37.460M
Wed., 10/13 MIL-STL Game 2 STL +1 NBC 29.1 37.700M
Fri., 10/15 STL-MIL Game 3 STL +4 NBC 25.0 32.890M
Sat., 10/16 STL-MIL Game 4 MIL +2 NBC 21.0 26.210M
Sun., 10/17 STL-MIL Game 5 MIL +2 NBC 30.4 48.990M
Tue., 10/19 MIL-STL Game 6 STL +12 NBC 24.0 32.350M
Wed., 10/20 MIL-STL Game 7 STL +3 NBC 38.2 49.930M

1981: Dodgers 4, Yankees 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 10/20 LA-NYY Game 1 NYY +2 ABC 29.9 39.720M
Wed., 10/21 LA-NYY Game 2 NYY +3 ABC 28.8 39.110M
Fri., 10/23 NYY-LA Game 3 LA +1 ABC 29.0 40.140M
Sat., 10/24 NYY-LA Game 4 LA +1 ABC 28.4 37.970M
Sun., 10/25 NYY-LA Game 5 LA +1 ABC 26.4 39.110M
Wed., 10/28 LA-NYY Game 6 LA +7 ABC 37.2 n.a.

1980: Phillies 4, Royals 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 10/14 KC-PHI Game 1 PHI +1 NBC 33.5 42.040M
Wed., 10/15 KC-PHI Game 2 PHI +2 NBC 34.4 42.990M
Fri., 10/17 PHI-KC Game 3 KC +1 (10) NBC 32.0 39.170M
Sat., 10/18 PHI-KC Game 4 KC +2 NBC 23.9 29.320M
Sun., 10/19 PHI-KC Game 5 PHI +1 NBC 32.0 45.460M
Tue., 10/21 KC-PHI Game 6 PHI +3 NBC 40.0 54.860M

1979: Pirates 4, Orioles 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Wed., 10/10 PIT-BAL Game 1 BAL +1 ABC 28.2 38.140M
Thu., 10/11 PIT-BAL Game 2 PIT +1 ABC 29.6 36.320M
Fri., 10/12 BAL-PIT Game 3 BAL +4 ABC 22.5 31.420M
Sat., 10/13 BAL-PIT Game 4 BAL +3 ABC 23.5 27.210M
Sun., 10/14 BAL-PIT Game 5 PIT +6 ABC 26.2 39.090M
Tue., 10/16 PIT-BAL Game 6 PIT +4 ABC 32.5 43.640M
Wed., 10/17 PIT-BAL Game 7 PIT +3 ABC 36.9 49.890M

1978: Yankees 4, Dodgers 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 10/10 NYY-LA Game 1 LA +6 NBC 33.1 43.510M
Wed., 10/11 NYY-LA Game 2 LA +1 NBC 32.2 42.720M
Fri., 10/13 LA-NYY Game 3 NYY +4 NBC 33.0 43.810M
Sat., 10/14 LA-NYY Game 4 NYY +1 (10) NBC 30.1 39.220M
Sun., 10/15 LA-NYY Game 5 NYY +10 NBC 32.6 45.870M
Tue., 10/17 NYY-LA Game 6 NYY +5 NBC 35.9 50.600M

1977: Yankees 4, Dodgers 2

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 10/11 LA-NYY Game 1 NYY +1 (12) ABC 30.3 36.960M
Wed., 10/12 LA-NYY Game 2 LA +5 ABC 30.5 35.880M
Fri., 10/14 NYY-LA Game 3 NYY +2 ABC 30.2 37.410M
Sat., 10/15 NYY-LA Game 4 NYY +2 ABC 27.2 31.460M
Sun., 10/16 NYY-LA Game 5 LA +6 ABC 26.6 37.010M
Tue., 10/18 LA-NYY Game 6 NYY +4 ABC 33.9 44.200M

1976: Reds 4, Yankees 0

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/16 NYY-CIN Game 1 CIN +4 NBC 20.3 23.730M
Sun., 10/17 NYY-CIN Game 2 CIN +1 NBC 29.4 n.a.
Tue., 10/19 CIN-NYY Game 3 CIN +4 NBC 29.8 36.250M
Thu., 10/21 CIN-NYY Game 4 CIN +5 NBC 30.5 38.790M

1975: Reds 4, Red Sox 3

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 10/11 CIN-BOS Game 1 BOS +6 NBC 20.0 20.990M
Sun., 10/12 CIN-BOS Game 2 CIN +1 NBC 20.1 24.320M
Tue., 10/14 BOS-CIN Game 3 CIN +1 (10) NBC 28.9 37.910M
Wed., 10/15 BOS-CIN Game 4 BOS +1 NBC 28.0 34.640M
Thu., 10/16 BOS-CIN Game 5 CIN +4 NBC 30.9 40.710M
Tue., 10/21 CIN-BOS Game 6 BOS +1 (12) NBC 33.3 41.570M
Wed., 10/22 CIN-BOS Game 7 CIN +1 NBC 39.6 51.560M

1974: A’s 4, Dodgers 1

